


ヨーロッパとは、地理ではなく理念である。
それは分裂と統合、信仰と理性の緊張のなかで鍛えられた精神の名だ。
─ 歴史家・レジーヌ・ペルヌー(1909 - 1998)
ヨーロッパにはじつに多様な「行政区分」が存在しています。ただし「州」や「県」といった区分は、どの国も同じように持っているわけではありません。地理的・歴史的・政治的な背景によって、それぞれ独自の仕組みがあるんです。今回は、そんなヨーロッパ各国の行政区分について、いくつかのパターンに分けて見ていきましょう。
|  |  | 
|  |  | 
まずは、国の中に「国のような地方」が存在している、連邦制の国々から見ていきましょう。
ドイツは16の連邦州(Bundesländer)に分かれています。それぞれが憲法を持ち、教育や警察、文化政策などに独自の裁量を持っているんです。たとえばバイエルン州とベルリン市では、学校制度も警察の制度も違うということ。
スイスには26のカントンがありますが、こちらもかなりの自治権をもっています。公用語も州によって違い、ドイツ語・フランス語・イタリア語が入り混じる独特な分権国家です。
|  |  | 
続いては、国の中心から地方を管理していく中央集権型の国を見ていきます。
フランスは13の地域圏(régions)と96の県(départements)に分かれています。行政権は中央政府が握っており、地方にはある程度の裁量はあるものの、基本的には国主導で政策が展開されます。首都のパリが極端に集中しているのもこの影響です。
イタリアは20の州(regioni)からなり、その中の5州は特別自治州としてより大きな自治権を持っています。たとえばシチリア州やサルデーニャ州は、独自の税制度や言語政策を展開できる仕組みを持っています。
|  |  | 
最後に、連邦でも中央集権でもないけれど、地方に独特の“自律性”をもたせている国々を紹介します。
スペインには17の自治州(comunidades autónomas)があり、これがかなり強力。中でもカタルーニャやバスクなどは言語も文化も別格で、時には独立運動も起こるほど。行政の力だけでなく、民族的なアイデンティティとも結びついているのが特徴です。
イギリスという国は、じつはイングランド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランドの4つの構成国から成り立っています。それぞれが独自の議会と行政権を持ち、教育・医療・法律に至るまで独立性を発揮しています。とくにスコットランドでは、しばしば独立をめぐる国民投票が行われるなど、単なる行政単位を超えた存在となっているのです。
|  |  | 
| ポーランド | 16の県(ヴォイヴォディンシップ) | 
|---|---|
| チェコ | 14の州(クライ) | 
| スロバキア | 8の州(クライ) | 
| ハンガリー | 19の県と首都ブダペスト | 
| ルーマニア | 41県と首都ブカレスト | 
| ブルガリア | 28州(オブラスト) | 
| ウクライナ | 24州(オーブラスチ)、1自治共和国(クリミア)、2特別市 | 
| ベラルーシ | 6州(オブラスチ)と首都ミンスク特別区 | 
| モルドバ | 32地区(ライオヌ)と3自治地域 | 
| ロシア(ヨーロッパ側) | 共和国・州・地方など多様な行政単位(例:モスクワ市、レニングラード州など) | 
| セルビア | 29行政区と2つの自治州(ヴォイヴォディナ、コソボ・メトヒヤ) | 
| 北マケドニア | 80の市(オプシュティナ) | 
| アルバニア | 12の県(クェルク) | 
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2構成体(連邦・スルプスカ)とブルチュコ特別区 | 
| モンテネグロ | 24の市町(オプシュティナ) | 
| フランス | 13地域圏(本土)と5海外地域圏、101県 | 
|---|---|
| ドイツ | 16州(連邦州/ラント) | 
| オーストリア | 9州(ブンデスラント) | 
| スイス | 26州(カントン) | 
| ベルギー | 3地域(フランデレン、ワロン、ブリュッセル)と10州 | 
| オランダ | 12州(プロヴィンシー) | 
| ルクセンブルク | 12カントンと102コミューン | 
| イギリス | イングランド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランドの4地域に分かれ、それぞれ独自の行政区(例:イングランドは48単一自治体など) | 
| アイルランド | 26県(カウンティ)と3市(ダブリンなど) | 
| ドイツ | 16州(連邦州/ラント) | 
|---|---|
| オーストリア | 9州(ブンデスラント) | 
| スイス | 26州(カントン) | 
| ポーランド | 16の県(ヴォイヴォディンシップ) | 
| チェコ | 14の州(クライ) | 
| スロバキア | 8の州(クライ) | 
| ハンガリー | 19の県と首都ブダペスト | 
| スロベニア | 12統計地域と212市町村(オプチナ) | 
| イタリア | 20州(レジョーネ)と107県(プロヴィンチャ/都市圏) | 
|---|---|
| スペイン | 17自治州と2自治都市(セウタ、メリリャ) | 
| ポルトガル | 5本土地域と2自治地域(アゾレス、マデイラ)、308市町(ムニシピオ) | 
| ギリシャ | 13の地方(ペリフェリア)と325市町(ディモス) | 
| クロアチア | 20郡(ジュパニヤ)と首都ザグレブ | 
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2構成体(連邦・スルプスカ)とブルチュコ特別区 | 
| モンテネグロ | 24の市町(オプシュティナ) | 
| アルバニア | 12の県(クェルク) | 
| 北マケドニア | 80の市(オプシュティナ) | 
| マルタ | 5地域と68地方議会区 | 
| サンマリノ | 9の市町(カステッリ) | 
| バチカン市国 | 単一の国家機構(行政区なし) | 
| スウェーデン | 21県(レーン)と290市町村(コムーン) | 
|---|---|
| ノルウェー | 15県(フュルケ)と356市町村(コムーネ) | 
| デンマーク | 5地域(レギオン)と98市町(コミューン) | 
| フィンランド | 19県(マークンタ)と309基礎自治体(クンタ) | 
| アイスランド | 8地域区分と64地方自治体(スヴェイタルフェラグ) | 
| エストニア | 15県(マアコンナ)と79自治体(都市・農村) | 
| ラトビア | 7統計地域と36自治体 | 
| リトアニア | 10郡(アプスクリティス)と60市区町村 | 
このように、ヨーロッパの行政区分ってじつはとっても多彩。国の形そのものを映し出す“鏡”とも言えるので、制度を見るだけで、その国の歴史や価値観が浮かび上がってくるんですね。