この記事を執筆している2023年の時点では欧州連合(EU)の加盟国は27か国です。これは、イギリスが2020年にEUを離脱した後の数で、以下は、それを反映したEU加盟国の一覧表です。加盟順がわかるように、各国の加盟年月日も併記しています。
国名 | 加盟年月日 |
ベルギー | 1958年1月1日 |
フランス | 1958年1月1日 |
ドイツ | 1958年1月1日 |
イタリア | 1958年1月1日 |
ルクセンブルク | 1958年1月1日 |
オランダ | 1958年1月1日 |
デンマーク | 1973年1月1日 |
アイルランド | 1973年1月1日 |
ギリシャ | 1981年1月1日 |
ポルトガル | 1986年1月1日 |
スペイン | 1986年1月1日 |
オーストリア | 1995年1月1日 |
フィンランド | 1995年1月1日 |
スウェーデン | 1995年1月1日 |
キプロス | 2004年5月1日 |
チェコ | 2004年5月1日 |
エストニア | 2004年5月1日 |
ハンガリー | 2004年5月1日 |
ラトビア | 2004年5月1日 |
リトアニア | 2004年5月1日 |
マルタ | 2004年5月1日 |
ポーランド | 2004年5月1日 |
スロバキア | 2004年5月1日 |
スロベニア | 2004年5月1日 |
ブルガリア | 2007年1月1日 |
ルーマニア | 2007年1月1日 |
クロアチア | 2013年7月1日 |
ちなみに2004年にEU加盟国が一気に増えた理由は、複数の要因が絡み合っています。以下に主な要因を挙げます。
これらの要因が組み合わさり、2004年にEUが一気に加盟国を増やすことが実現しました。加盟により、EUは規模と影響力を拡大し、東ヨーロッパ諸国は経済的・政治的結びつきを深めることができました。
|
|
|
|